標準功能 | 選項 | |
? 無痕腳輪穩(wěn)定器 (ML18C & ML24) | ? 特殊涂裝顏色 | |
? 桅桿制動器 | ? 可調貨叉 | |
? 電纜護罩 | ? 起重臂 | |
? 無痕運輸/裝卸輪 | ? 管道支架 | |
? 雙手柄,雙速即時換檔絞盤 | ? 貨叉延伸 | |
? 帶密封軸承的金屬纜繩滑輪 | ? 負載平臺 | |
? 重型鋁擠壓件 | ? 帶無痕旋轉腳輪的穩(wěn)定器 (ML12C) | |
? 重負荷無痕腳輪 | ||
? 快速折疊穩(wěn)定器 | ||
? 起重機連接點 | ||
? 2 年部件和人工,5年結構保修 | ||


貨號 | ML12C | ML18C | ML24C |
提升高度-貨叉抬起 | 4.0m | 5.6m | 7.4m |
提升高度-貨叉放下 | 3.5m | 5.1m | 6.9m |
收車寬度-(A) | 0.77m | 0.77m | 0.77m |
穩(wěn)定器寬度(B) | 1.63m | 1.63m | 1.63m |
收車長度 | 0.85m | 0.85m | 0.85m |
工作長度(C) | 1.75m | 1.86m | 2.06m |
收車高度(D) | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
貨叉寬度(外側) | 0.58m | 0.58m | 0.58m |
貨叉長度(E) | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
離地間隙 | 60mm | 60mm | 60mm |
最大起重能力(0.36米負載中心) | 340kg | 318kg | 295kg |
最大起重能力(0.61米負載中心) | 205kg | 200kg | 195kg |
最大起重能力(1.07米負載中心) | 91kg | 84kg | 80kg |
最小載荷高度 | 150mm | 150mm | 150mm |
絞盤(高速) | 13.1cranks/m | ||
絞盤(低速) | 49.2cranks/m | ||
重量 | 111kg | 141kg | 162kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務專區(qū),搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區(qū)內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區(qū)。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據(jù)DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在第一時間通知客戶。盡管存在服務年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
快速訂購、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動搬運車-電動堆高車-電動牽引車廠家-上海梯諾機械設備有限公司 版權所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號 | 技術支持:擔路網(wǎng)| 后臺管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號
由D-coding云平臺驅動
后臺登錄入口
使用條款